产品参数/ Product parameter
Y系列单级工频螺杆空压机 |
型号 | 电机功率(KW) | 排气压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 启动方式 | 出口尺寸 | 外形尺寸(LxWxH)mm | 机组重量(kg) |
YPF8-8 | 7.5 | 8 | 1.05 | 直接启动 | G3/4 | 750x720x945 | 230 |
YLF8-8 | 7.5 | 8 | 1.05 | 直接启动 | Rp3/4 | 930x624x934 | 245 |
YLF11-8 | 11 | 8 | 1.7 | 直接启动 | Rp3/4 | 1080x695x1005 | 300 |
YLF15-8 | 15 | 8 | 2.2 | 星三角启动 | Rp3/4 | 1080x695x1005 | 315 |
YLF19-8 | 18.5 | 8 | 2.7 | 星三角启动 | Rp1 | 1250x820x1150 | 450 |
YLF22-8 | 22 | 8 | 3.3 | 星三角启动 | Rp1 | 1250x820x1150 | 470 |
YLF30-8 | 30 | 8 | 5 | 星三角启动 | Rp1 1/4 | 1380x1030x1460 | 720 |
YLF37-8 | 37 | 8 | 6.05 | 星三角启动 | Rp1 1/4 | 1380x1030x1460 | 780 |
YLF45-8 | 45 | 8 | 7.5 | 星三角启动 | G1 1/2 | 1500x1150x1675 | 1100 |
YLF55-8 | 55 | 8 | 9.25 | 星三角启动 | G1 1/2 | 1500x1150x1675 | 1400 |
性能特点
1、排气量大,气压稳定,高效节能;
2、外形美观,结构紧凑,维护方便;
3、安全可靠,运转平稳,噪音低,耐高温,使用寿命长;
4、智能控制系统在无人工况下正常运行,具有自动启停功能。