产品参数/ Product parameter
低压双级螺杆空压机 |
型号 | 电机功率(KW) | 排气压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 启动方式 | 出口尺寸 | 外形尺寸(LxWxH)mm | 机组重量(kg) |
DMF45-5II | 45 | 5 | 11.5 | 永磁变频 | DN65 | 2500x1600x1740 | 2300 |
DMF55-5II | 55 | 5 | 14.7 | DN65 | 2500x1600x1740 | 2400 |
DMF75-5II | 75 | 5 | 19.2 | DN80 | 2850x1800x1912 | 3450 |
DMF90-5II | 90 | 5 | 24.2 | DN80 | 2850x1800x1912 | 3500 |
DMF110-5II | 110 | 5 | 27.2 | DN100 | 3440x2000x2320 | 4300 |
DMF132-5II | 132 | 5 | 32.5 | DN100 | 3440x2000x2320 | 4400 |
DMF150-5II | 150 | 5 | 38 | DN125 | 3720x2363x2382 | 7200 |
DMF160-5II | 160 | 5 | 40.7 | DN125 | 3720x2363x2382 | 7250 |
DMF170-5II | 170 | 5 | 44 | DN125 | 3720x2363x2382 | 7300 |
DMF185-5II | 185 | 5 | 46.9 | DN125 | 3720x2363x2382 | 7400 |
DMF200-5II | 200 | 5 | 50.6 | DN125 | 3720x2363x2382 | 7450 |
DMF220-5II | 220 | 5 | 56.5 | 高效变频 | DN150 | 4400x2350x2430 | 8600 |
DMF250-5II | 250 | 5 | 65 | DN150 | 4400x2350x2430 | 8600 |
容积流量:11.5-65m3/min
排气压力:4-5bar
电机功率:45-250kw
启动方式:永磁变频
性能特点
1、超过国家一级能效1%-10%;
2、离心风机低转速,低噪音,大风压;
3、主电机永磁和风机电机永磁双变频使节能效果更好;
4、电机和电气柜独立风道,冷却效果更好;
5、45℃高温设计,确保机器高温下正常运行;
6、润滑油和油分保养寿命达到5000h。