产品参数/ Product parameter
Y系列双级永磁变频螺杆空压机 |
型号 | 电机功率(KW) | 排气压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 启动方式 | 出口尺寸 | 外形尺寸(LxWxH)mm | 机组重量(kg) |
YMFII37-8 | 37 | 8 | 6.28 | 变频启动 | Rp1 1/2 | 1700x1000x1520 | 1000 |
YMFII55-8 | 55 | 8 | 11.5 | 变频启动 | Rp2 | 2150x1366x1800 | 1910 |
YMFII75-8 | 75 | 8 | 15.7 | 变频启动 | Rp2 | 2150x1366x1800 | 1960 |
YMFII90-8 | 90 | 8 | 19.4 | 变频启动 | DN80 | 2500x1570x1890 | 2300 |
YMFII110-8 | 110 | 8 | 23 | 变频启动 | DN80 | 2500x1570x1890 | 2400 |
YMFII132-8 | 132 | 8 | 26.5 | 变频启动 | DN80 | 2800x1800x1960 | 2800 |
容积流量:6.82-26.5m3/min
排气压力:8bar
电机功率:37-132kw
启动方式:永磁变频
性能特点
1、更低能耗、更高效率,排气量大,气压平稳;
2、外形美观,结构紧凑,维护方便;
3、智能控制系统满足在无人工况下正常运行,具有自动启停功能;
4、安全可靠,运转平稳,噪音低,耐高温,使用寿命长。