产品参数/ Product parameter
Y系列双级工频螺杆空压机 |
型号 | 电机功率(KW) | 排气压力(bar) | 容积流量(m3/min) | 启动方式 | 出口尺寸 | 外形尺寸(LxWxH)mm | 机组重量(kg) |
YLFII19-8 | 18.5 | 8 | 3.4 | 星三角启动 | Rp1 | 1370x870x1230 | 680 |
YLFII22-8 | 22 | 8 | 4 | 星三角启动 | Rp1 | 1370x870x1230 | 700 |
YLFII30-8 | 30 | 8 | 6 | 星三角启动 | Rp1 1/2 | 1700x1000x1520 | 980 |
YLFII37-8 | 37 | 8 | 6.82 | 星三角启动 | Rp1 1/2 | 1700x1000x1520 | 1000 |
YLFII55-8 | 55 | 8 | 11.5 | 星三角启动 | Rp2 | 2150x1366x1800 | 1910 |
YLFII75-8 | 75 | 8 | 15.7 | 星三角启动 | Rp2 | 2150x1366x1800 | 1960 |
YLFII90-8 | 90 | 8 | 19.4 | 星三角启动 | DN80 | 2500x1570x1890 | 2300 |
YLFII110-8 | 110 | 8 | 23 | 星三角启动 | DN80 | 2500x1570x1890 | 2400 |
YLFII132-8 | 132 | 8 | 16.5 | 星三角启动 | DN80 | 2800x1800x1960 | 2800 |
容积流量:3.4-26.5m3/min
排气压力:8bar
电机功率:18.5-132kw
启动方式:永磁变频
性能特点
1、更低能耗、更高效率,排气量大,气压平稳;
2、外形美观,结构紧凑,维护方便;
3、智能控制系统满足在无人工况下正常运行,具有自动启停功能。
4、噪音低,使用寿命长;
5、油气分离系统:采用旋风分离设计,专为Y系列机组定制,加大筒体尺寸,提高机械分离效率,确保空压机的稳定长期运行。